<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animierte Videos | kulturmanagement-online.de</title>
	<atom:link href="https://kulturmanagement-online.de/blog/tag/animierte-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<description>Online-Kommunikation und Webdesign in sozialen und kulturellen Themen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2021 16:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-wordpress_logo_512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Animierte Videos | kulturmanagement-online.de</title>
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14378669</site>	<item>
		<title>postermywall</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/postermywall/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/postermywall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animierte Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5954</guid>

					<description><![CDATA[mit der kostenlosen Version erstellst Du in sekundenschnelle Poster, Flyer oder Grafiken für Socialmedia. Es sind auch Logos oder Video-Animationen möglich. Die Downloads sind allerdings in der Qualität reduziert und nicht für den Druck geeignet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/postermywall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H5P</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p-2/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 09:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animierte Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Lerninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5830</guid>

					<description><![CDATA[erlaubt innerhalb von WordPress das Erstellen von interaktiven H5P-Inhalten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>H5P</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animierte Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Lerninhalte]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitstrahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5458</guid>

					<description><![CDATA[ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven (Lern)-Inhalten für das Web. Zu bereits verfügbaren Inhaltsformen zählen beispielsweise Videos oder Präsentationen mit eingebetteten Quiz-Aufgaben verschiedenster Art, Zeitstrahlen oder ein Memory-Spiel und viele weitere. Die erstellten Inhalte können auf andere Plattformen transportiert und dort weiterverwendet oder umgearbeitet werden. Es existieren zahlreiche Integrationen beispielsweise für]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/h5p/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biteable</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/biteable/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/biteable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animierte Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Bearbeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5456</guid>

					<description><![CDATA[ist ein Online-Editor zur Erstellung animierter Videos oder Erklärvideos. Geeignet zur Darstellung der eigenen Dienste, Produkt oder im Bildungsbereich. Wen die Wasserzeichen nicht stören, dem steht eine große Bibliothek an Vorlagen, Animationen und Videos zur Verfügung.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/biteable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5456</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
