<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Feedback | kulturmanagement-online.de</title>
	<atom:link href="https://kulturmanagement-online.de/blog/tag/feedback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<description>Online-Kommunikation und Webdesign in sozialen und kulturellen Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 17:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-wordpress_logo_512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Feedback | kulturmanagement-online.de</title>
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14378669</site>	<item>
		<title>Tweedback</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/tweedback/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/tweedback/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 17:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=6299</guid>

					<description><![CDATA[hilft Dir in Bildungsszenarien oder Online-Präsentationen ein direktes Feedback Deiner Teilnehmenden einzuholen. Es gibt die Möglichkeit Quizzes, eine Chatwall oder geheime Feedbacks einzuholen. Im kostenlosen Modell können beliebig viele Sessions angelegt werden, diese bleiben aber nur 24 Stunden erhalten.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/tweedback/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mentimeter</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mentimeter/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mentimeter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5486</guid>

					<description><![CDATA[ist ein Dienst, der es in Echtzeit ermöglicht, Feedback während einer Präsentation oder eines Web-Seminars einzuholen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mentimeter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Padlet</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5484</guid>

					<description><![CDATA[ist eine Lösung zum Erstellen von interaktiven Boards. Es integriert auch eine Kartenfunktion.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BitteFeedback.de</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/bittefeedback-de/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/bittefeedback-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5478</guid>

					<description><![CDATA[ist ein offenes Online-Feedback-Tool für unkomplizierte und anonyme Feedback-Übermittlung. Kann auch auf eigenem Server betrieben werden. Installationsdateien und -anleitung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/bittefeedback-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pingo</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/pingo/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/pingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5468</guid>

					<description><![CDATA[ist ein Werkzeug, dass die Interaktion mit Gruppen in Echtzeit ermöglicht. Zum Funktionsumfang gehören verschiedene Fragen- und Antworttypen, Umfragen, Wortwolken und andere. Die Anzahl der Teilnehmenden ist unbegrenzt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/pingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Answergarden</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/answergarden/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/answergarden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Ideensammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wortwolke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5462</guid>

					<description><![CDATA[ist ein einfaches Werkzeug um Feedbacks oder Antworten einzuholen. Es erfordert keine Registrierung. Die Darstellung der eingegebenen Begriffe erscheint in Echtzeit in Form einer Wortwolke.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/answergarden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5462</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
