<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kooperation | kulturmanagement-online.de</title>
	<atom:link href="https://kulturmanagement-online.de/blog/tag/kooperation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<description>Online-Kommunikation und Webdesign in sozialen und kulturellen Themen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 12:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-wordpress_logo_512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Kooperation | kulturmanagement-online.de</title>
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14378669</site>	<item>
		<title>Padlet</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5484</guid>

					<description><![CDATA[ist eine Lösung zum Erstellen von interaktiven Boards. Es integriert auch eine Kartenfunktion.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/padlet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oncoo &#8211; Tools für den Unterricht</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/oncoo-tools-fur-den-unterricht/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/oncoo-tools-fur-den-unterricht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helfersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenabfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Lerntempoduett]]></category>
		<category><![CDATA[Placemat]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zielscheibe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5476</guid>

					<description><![CDATA[sind eine Sammlung von Unterrichtsmethoden, die das kooperative Lernen unterstützen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/oncoo-tools-fur-den-unterricht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hedgedog</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/hedgedog/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/hedgedog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Code-Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5474</guid>

					<description><![CDATA[ehemals Codi.MD ist ein vielfältiger (Code-)Editor nach dem Etherpad-Prinzip. Installationsdateien und -anleitung]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/hedgedog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mindmap Online</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mindmap-online/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mindmap-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:14:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[MindMaping]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturiereren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5454</guid>

					<description><![CDATA[ist eine webbasierte Anwendung zur einfachen Erstellung von Mindmaps. Die Lizenz besagt ausdrücklich, dass eine nicht kommerzielle Nutzung im Rahmen der Familien-, Verein- oder Organisations-Webseite, Forschung, Soziale Dienste und Verwendung für Bildungszwecke frei ist.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/mindmap-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Scrumblr</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/scrumblr/</link>
					<comments>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/scrumblr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 14:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[Priorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Whiteboard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?post_type=tool&#038;p=5451</guid>

					<description><![CDATA[ist eine virtuelle Pinnwand, an der strukturiert Notizen auf kleinen Karten hinterlegt werden können. Diese sind für eine Ideensammlung oder im Rahmen eines Online-Seminars für eine vorangestellte Vorstellungsreihe denkbar. Freie Ressource &#124; Installationsanleitung und Download]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kulturmanagement-online.de/blog/tool/scrumblr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5451</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
