<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Wall | kulturmanagement-online.de</title>
	<atom:link href="https://kulturmanagement-online.de/blog/tag/social-wall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<description>Online-Kommunikation und Webdesign in sozialen und kulturellen Themen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 19:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2023/02/cropped-wordpress_logo_512x512.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Social Wall | kulturmanagement-online.de</title>
	<link>https://kulturmanagement-online.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14378669</site>	<item>
		<title>Matomo und Social Wall</title>
		<link>https://kulturmanagement-online.de/blog/2024/04/21/matomo-und-social-wall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 19:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[Matomo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Wall]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kulturmanagement-online.de/?p=7516</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="84" src="https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?fit=150%2C84&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Statistik und Social Media" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=250%2C141&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=150%2C84&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=800%2C450&amp;ssl=1 800w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=620%2C349&amp;ssl=1 620w, https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?resize=400%2C225&amp;ssl=1 400w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-attachment-id="7519" data-permalink="https://kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png" data-orig-file="https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-title="JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/kulturmanagement-online.de/wp-content/uploads/2024/04/JIYFLIO1DCDW74PXZ4Q4.png?fit=715%2C402&amp;ssl=1" />Ich bin in den letzten Wochen mehrmals auf Matomo und eine Social Wall angesprochen worden. Hier erkläre ich Euch, was das ist und wie ich Euch dabei unterstützen kann. Matomo ist ein Web-Analyse-Tool und eine beliebte Alternative zu Google Analytics. Es ermöglicht Website-Besitzern, zu verstehen, wie Besucher mit ihrer Website interagieren, indem es detaillierte Berichte]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7516</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
